初診・再診ともに外来診療は全診療科完全予約制です。
令和3年度 大原綜合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 705 | 188 | 205 | 319 | 392 | 645 | 1225 | 1907 | 1401 | 318 |
この指標は、退院した患者さまの年齢を10歳刻みで集計したものです。
70~79歳の患者数が最も多くなっており、70歳以上の患者さまで全体の約5割を占めている状況です。
また、当院の特徴として、地域周産期母子医療センターに認定されており、NICU(新生児集中治療室)および小児科の単独病棟を有していることで0~9歳の患児数が多い傾向があります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 85 | 6.33 | 5.95 | 0.00 | 1.09 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 87 | 5.75 | 6.24 | 0.00 | 2.92 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 4.16 | 5.53 | 0.00 | 3.32 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 28 | 4.39 | 4.78 | 0.00 | 1.96 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 2.80 | 7.22 | 0.00 | 6.32 |
小児科では、急性期疾患として呼吸器の感染症疾患を多く取り扱っています。
福島県北医療圏で、大学病院を除いて唯一小児科の単科病棟を有しており、急性期疾患の他、小児喘息、てんかん、低身長症、糖尿病、発達障害等の慢性疾患まで幅広く診療を行っています。
また、当院は地域周産期母子医療センターに認定されており、NICU(新生児集中治療室)を有していることで、早産児への診療にも多く対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 128 | 4.05 | 4.74 | 0.00 | 68.58 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 7.59 | 7.11 | 0.00 | 62.83 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 37 | 21.84 | 18.34 | 0.00 | 70.24 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 33 | 15.48 | 15.76 | 0.00 | 71.21 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 22 | 6.73 | 5.40 | 0.00 | 41.50 |
外科では、15歳以上の鼠径ヘルニアを最も多く取り扱っています。
甲状腺・食道・胃・小腸・大腸・肝・胆・膵の良性・悪性腫瘍を取り扱っている他、急性虫垂炎や腹膜炎等の急性期疾患にも対応しており、手術については侵襲の少ない腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
特に悪性腫瘍については、消化器内科との連携を密にし、患者さまにとって最適な治療方針を提供できるよう努めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 110 | 30.44 | 25.32 | 70.91 | 82.03 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 52 | 19.12 | 15.77 | 15.38 | 69.96 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 49 | 10.12 | 4.99 | 0.00 | 51.16 |
070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 47 | 17.98 | 14.22 | 0.00 | 45.57 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 45 | 24.69 | 19.34 | 44.44 | 79.00 |
整形外科では、大腿骨・脊椎・前腕の骨折をはじめとした外傷性疾患の他、脊柱管狭窄、椎間板ヘルニア、変性疾患等の慢性疾患を取り扱っています。
人口の高齢化に伴い高齢者の外傷および変性疾患が増加しており、中でも大腿骨近位部骨折や脊柱管狭窄症が多くなっています。
特に脊椎・脊髄疾患については、他院と比較し症例数が多く、低侵襲な小皮切での顕微鏡視下手術を行っています。
また、急性期治療後に集中的なリハビリが必要な患者さまの多くは、回復期機能を有する大原医療センターへ転院連携しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 16.71 | 15.63 | 71.43 | 75.57 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 10.17 | 8.30 | 33.33 | 64.33 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 18.55 | 18.90 | 72.73 | 70.82 |
010020x099x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 8 | 3.00 | 8.46 | 0.00 | 59.50 |
010050xx02x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 12.00 | 11.78 | 28.57 | 77.14 |
脳神経外科では、発症3日目までの脳梗塞急性期、頭蓋・頭蓋内の損傷、非外傷性の頭蓋内血種を多く取り扱っています。
必要に応じカテーテルによる脳血栓回収術や動脈瘤塞栓術等にも対応しています。
また、急性期治療後に集中的なリハビリが必要な患者さまの多くは、回復期機能を有する大原医療センターへ転院連携しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 7.76 | 10.47 | 0.00 | 69.00 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 7.78 | 9.86 | 0.00 | 25.78 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 8.55 | 9.28 | 0.00 | 54.09 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 5 | 8.20 | 8.82 | 0.00 | 73.40 |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 3 | 6.67 | 7.90 | 0.00 | 70.33 |
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍を多く取り扱っています。
その他、気胸等の急性期疾患にも対応しており、手術については侵襲の少ない胸腔鏡下手術を積極的に行っています。
平均在院日数は全国平均に比べ短い傾向にあります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 82 | 6.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 75 | 7.89 | 9.38 | 0.00 | 32.92 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 25 | 6.28 | 6.11 | 0.00 | 49.20 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 21 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 41.57 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 18 | 8.50 | 9.39 | 0.00 | 34.39 |
産婦人科では、他診療科と連携し合併症妊娠、切迫早産(小児科による未熟児管理)、妊娠高血圧症等のハイリスク妊娠に対応し、自然分娩を含め昨年度は300件近い分娩を取り扱っています。
また、子宮や卵巣の良性・悪性腫瘍等も取り扱っており、侵襲の少ない腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
平均在院日数は全国平均に比べ短い傾向にあります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 267 | 5.09 | 4.83 | 0.00 | 76.57 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 165 | 3.39 | 2.71 | 0.61 | 75.22 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 35 | 2.29 | 5.41 | 0.00 | 70.11 |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | 4 | 13.00 | 9.47 | 0.00 | 70.00 |
020290xx97xxxx | 020290xx97xxxx | 2 | 2.50 | 4.66 | 0.00 | 2.00 |
眼科では、白内障の手術症例が多くを占めています。(片眼手術:2泊3日 両眼手術:4泊5日)
難易度の高い白内障手術や、緑内障に対する治療も積極的に行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 35 | 6.34 | 6.47 | 0.00 | 53.94 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 23 | 6.70 | 7.09 | 0.00 | 32.74 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 22 | 8.73 | 9.01 | 0.00 | 57.64 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 4.14 | 4.92 | 0.00 | 69.36 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 22 | 7.68 | 8.75 | 0.00 | 57.41 |
耳鼻咽喉科では、頭頸部外科と共に耳・鼻・口腔・咽頭・喉頭・唾液腺等に関連する疾患を取り扱っています。慢性副鼻腔炎や慢性化膿性中耳炎等に対する外科的治療が多くなっていますが、顔面神経障害や突発性難聴等に対する内科的治療も行っており、疾患によっては両者を組み合わせて対応しています。
また、嚥下障害に関しては外科的治療を積極的に行っており、言語聴覚士と密に連携しながら治療を進めています。
平均在院日数は全国平均に比べ短い傾向にあります。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 16.71 | 15.63 | 71.43 | 75.57 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 12 | 10.17 | 8.30 | 33.33 | 64.33 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 18.55 | 18.90 | 72.73 | 70.82 |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 8 | 3.00 | 8.46 | 0.00 | 59.50 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 7 | 12.00 | 11.78 | 28.57 | 77.14 |
脳神経内科では、発症3日目までの脳梗塞急性期を多く取り扱っています。
その他、髄膜炎等の感染症、パーキンソン病等の神経変性疾患、重症筋無力症等の免疫疾患と幅広く対応しています。
また、急性期治療後に集中的なリハビリが必要な患者さまの多くは、回復期機能を有する大原医療センターへ転院連携しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 117 | 3.04 | 2.50 | 0.00 | 70.43 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 86 | 5.72 | 5.56 | 0.00 | 60.37 |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 85 | 13.78 | 7.05 | 1.18 | 73.69 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 50 | 8.78 | 8.23 | 0.00 | 71.46 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 16 | 15.19 | 10.63 | 0.00 | 69.56 |
泌尿器科では、泌尿器科疾患全般を取り扱っており、前立腺生検の他、尿路結石や泌尿器腫瘍の手術症例が多くなっています。
手術については、侵襲の少ない内視鏡下手術を積極的に行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 40 | 3.63 | 3.30 | 2.50 | 74.33 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 1.5 | 16.96 | 14.96 | 0.00 | 74.67 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 19.43 | 13.12 | 35.71 | 78.57 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 14 | 15.64 | 18.42 | 7.14 | 77.43 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 28.91 | 20.57 | 36.36 | 81.64 |
呼吸器内科では、肺の生検や悪性腫瘍に対して入院が必要な化学療法等を多く取り扱っています。
その他、急性期疾患として各種肺炎等にも対応しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 14 | 16.71 | 15.63 | 71.43 | 75.57 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 12 | 10.17 | 8.30 | 33.33 | 64.33 |
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 18.55 | 18.90 | 72.73 | 70.82 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 8 | 3.00 | 8.46 | 0.00 | 59.50 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 7 | 12.00 | 11.78 | 28.57 | 77.14 |
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患に対するカテーテルによる治療や検査を多く取り扱っています。
その他では、徐脈性不整脈に対してのペースメーカー植え込み等の治療が多くなっています。
緊急的、集中的な治療が必要な症例も取り扱っており、大動脈バルーンパンピング等にも対応しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 34 | 15.56 | 10.39 | 5.88 | 71.06 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 17 | 21.71 | 13.74 | 5.88 | 67.35 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 14.10 | 17.35 | 0.00 | 78.20 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 8 | 16.38 | 13.14 | 0.00 | 64.75 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 7 | 20.14 | 19.22 | 28.57 | 72.29 |
腎臓内科では、慢性腎臓病(CKD)の重症化予防連携専門医療機関として地域連携に力を入れ、腎臓病全般の疾患を取り扱っています。
外来も含めた血液透析療法の症例数は市内で随一となっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 453 | 2.08 | 2.65 | 0.00 | 66.85 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 152 | 7.35 | 7.96 | 0.66 | 72.99 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 9.36 | 9.21 | 9.38 | 74.02 |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病なし | 30 | 7.27 | 9.22 | 0.00 | 73.20 |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 30 | 7.13 | 6.78 | 0.00 | 70.03 |
消化器内科では、上部・下部消化管および肝・胆・膵疾患と消化器全般の疾患を取り扱っています。
特に内視鏡検査・治療が充実しており、大腸の良性疾患に対するポリープ切除術症例の件数が最も多く、他にも食道・胃・大腸の早期悪性腫瘍に対しての内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を積極的に行っています。
また、急性期疾患として、総胆管結石や胆管炎等に対する内視鏡的治療が多くなっています。
糖尿病内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 10 | 12.50 | 14.41 | 0.00 | 76.50 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 3 | 8.67 | 10.28 | 0.00 | 80.33 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 2 | 7.00 | 13.25 | 0.00 | 44.00 |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 2 | 28.00 | 18.82 | 50.00 | 80.00 |
100285xxxxxxxx | ADH分泌異常症 | 2 | 12.00 | 17.64 | 0.00 | 72.50 |
糖尿病内分泌内科では、糖尿病、内分泌、代謝疾患を取り扱っており、糖尿病の血糖管理や教育入院が多くなっています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 37 | 18.36 | 13.14 | 18.92 | 83.86 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 21.87 | 20.57 | 26.67 | 85.80 |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1なし | 5 | 7.40 | 16.42 | 40.00 | 87.00 |
070510xx99xxxx | 認知症 手術・処置等1なし | 5 | 13.80 | 12.27 | 40.00 | 76.80 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 5 | 18.60 | 10.47 | 20.00 | 79.20 |
総合診療科では、日中救急の初期対応を行うと共に、入院当初には診断のつかない患者さまを受け入れ、診断・治療を行っています。
人口の高齢化に伴い増加している尿路感染症や誤嚥性肺炎、その他幅広い疾患を取り扱っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病気分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 155 | 10 | 22 | 44 | 24 | 18 | 1 | 7 |
大腸癌 | 22 | 35 | 36 | 32 | 67 | 24 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
肺癌 | 20 | 4 | 24 | 28 | 12 | 51 | 1 | 7 |
肝癌 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 7 |
この指標は、発症数が多いとされる5大癌について、国際がん連合(UICC)が定めた分類に基づいた当院の退院症例数にな ります。
T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)の評価により癌の進行程度をStageⅠ~Ⅳで分類しています。
StageⅠは最も早期のがん、Ⅳは最も進行したがんを示しています。
内視鏡での検査・治療が進んでいる胃癌については、早期(StageⅠ)の段階で診断されていることが多いことが分かります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 6.00 | 59.50 |
中等症 | 25 | 16.76 | 79.48 |
重症 | 8 | 17.88 | 83.75 |
超重症 | 7 | 12.57 | 87.29 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
この指標は、市中肺炎の重症度別退院症例数(成人:20歳以上)と平均在院日数(入院期間)、平均年齢を示しています。
市中肺炎とは、院内や老人施設等で発症したものや誤嚥による肺炎等を除いた、普段の生活の中で罹患した肺炎のことを示します。
当院では、中等症の患者数が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 123 | 23.74 | 77.78 | 48.20 |
その他 | 16 | 22.31 | 71.75 | 2.88 |
この指標は、脳梗塞の発症日から入院(診断)まのでの日数を「3日以内」と「その他」に分け、それぞれの退院症例数と平均在院日数(入院期間)、平均年齢、他院への転院率を示しています。
3日以内に発症した急性期の患者さまが多く、急性期治療後は回復期機能を有する大原医療センターへのリハビリ目的の転院が多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 8 | 0.00 | 31.38 | 12.50 | 0.00 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 4 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 3 | 0.00 | 4.33 | 33.33 | 0.33 |
K060-31 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 肩、股、膝 | 1 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
K201 | 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 | 19.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
小児科では、新生児集中治療室(NICU)で新生児の治療を行っているため、新生児仮死蘇生術が最も多くなっています。
また、整形外科や耳鼻咽喉科等と連携して手術を行うことがあります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 104 | 1.68 | 6.16 | 0.00 | 63.20 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 71 | 1.00 | 2.20 | 0.00 | 65.77 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 59 | 0.98 | 1.93 | 0.00 | 71.32 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 34 | 3.79 | 12.09 | 2.94 | 71.35 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 22 | 0.73 | 5.00 | 0.00 | 41.50 |
外科では、腹腔鏡下胆嚢摘出術が最も多く、次いで腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術となっています。
また、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術の他、多くの悪性腫瘍に対する手術も行っています。
侵襲の少ない腹腔鏡下手術を積極的に行っており、術後の痛みが少ない、傷が小さく目立たない、入院日数が短い等の利点があります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 |
83 | 1.65 | 28.57 | 55.42 | 75.30 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | 75 | 5.25 | 15.99 | 25.33 | 70.13 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 59 | 4.46 | 30.54 | 3.39 | 60.36 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方椎体固定 | 49 | 3.80 | 19.65 | 20.41 | 69.69 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 47 | 2.83 | 23.91 | 76.60 | 82.23 |
整形外科では、高齢者の外傷・変性疾患に対する手術が増加しており、骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿)や脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)が多くなっています。
特に脊椎・脊髄疾患に対する手術については、他院と比較し症例数が多く、小皮切での顕微鏡視下に手術を行うことで術後の痛みや合併症が最小限に抑えられるよう努めています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 11 | 0.91 | 25.82 | 54.44 | 63.91 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 8 | 0.00 | 26.75 | 50.00 | 78.25 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 7 | 0.00 | 11.00 | 28.57 | 77.14 |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 6 | 11.00 | 18.50 | 33.33 | 75.33 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 5 | 2.20 | 25.40 | 100.00 | 73.40 |
脳神経外科では、脳動脈瘤等に対する脳血管内手術や、脳梗塞急性期に対する経皮的脳血栓回収術等のカテーテルを用いた手術を主に行なっています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 17 | 3.82 | 3.24 | 0.00 | 26.12 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 15 | 1.00 | 6.20 | 0.00 | 66.20 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 9 | 1.00 | 5.33 | 0.00 | 72.78 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 4 | 1.25 | 5.25 | 0.00 | 68.25 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | 3 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 67.00 |
呼吸器外科では、主に肺の悪性腫瘍に対する手術を行っています。
侵襲の少ない胸腔鏡下手術を積極的に行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 68 | 1.26 | 5.87 | 0.00 | 33.29 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 52 | 1.83 | 6.13 | 1.92 | 33.96 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 29 | 1.21 | 4.41 | 0.00 | 48.14 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 42.37 |
