初診・再診ともに外来診療は全診療科完全予約制です。
令和元年度 大原綜合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 987 | 203 | 210 | 351 | 442 | 616 | 1280 | 2044 | 1498 | 415 |
この指標は、令和元年度に退院した患者さまの年齢を10歳刻みで集計したものです。
70~79歳の患者数が最も多くなっています。
また、当院は地域周産期母子医療センターに認定されており、NICU(新生児集中治療室)を有していることから0~9歳の患児数も多い傾向にあります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 12 | 9.33 | 13.72 | 0.00 | 64.75 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 10 | 14.50 | 12.58 | 0.00 | 80.70 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 9 | 30.44 | 20.84 | 44.44 | 88.78 |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 6 | 21.83 | 15.20 | 16.67 | 73.00 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 5 | 6.00 | 5.01 | 0.00 | 75.20 |
内科では、各専門診療科と連携しながら、糖尿病や高血圧、各種感染症等について幅広く診療を行っています。
糖尿病については、「糖尿病内分泌内科」を標榜しており、より専門的な医療を提供しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 143 | 5.84 | 5.73 | 2.10 | 1.73 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 5.85 | 5.69 | 0.88 | 3.57 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 52 | 5.19 | 6.19 | 0.00 | 1.35 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 48 | 4.52 | 5.39 | 0.00 | 3.19 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 40 | 4.53 | 4.94 | 0.00 | 1.55 |
小児科では、急性期疾患として呼吸器の感染症疾患を多く取り扱っています。
福島県北医療圏で唯一小児科の単科病棟を有しており(大学病院除く)、急性期疾患をはじめ腎臓病、小児喘息、低身長症、糖尿病、てんかん、発達障害等の慢性疾患まで幅広い診療を行っています。
また、NICU(新生児集中治療室)を有しているため、早産児への診療等にも多く対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 115 | 5.05 | 4.85 | 0.87 | 70.87 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 7.01 | 7.13 | 0.00 | 63.92 |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 18.48 | 16.12 | 0.00 | 68.45 |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 14.82 | 15.48 | 0.00 | 69.33 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 15.06 | 15.02 | 3.13 | 67.94 |
外科では、甲状腺・食道・胃・小腸・大腸・肝・胆・膵の良性・悪性腫瘍や、鼠径ヘルニア嵌頓や腹膜炎をはじめとした急性期疾患を取り扱っており、侵襲の少ない腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
悪性腫瘍では胃癌に次いで大腸癌を多く取り扱っています。
また、特に悪性腫瘍については、消化器内科と密に連携し患者さまにとって最適な方針、治療を提供しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 131 | 29.07 | 25.94 | 66.41 | 81.03 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 85 | 18.88 | 16.54 | 7.06 | 70.56 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 77 | 9.16 | 5.54 | 0.00 | 55.03 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 75 | 24.83 | 19.40 | 60.00 | 79.36 |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 64 | 18.28 | 15.61 | 7.81 | 55.34 |
整形外科では、大腿骨の骨折をはじめとした外傷性疾患や脊柱管狭窄、椎間板ヘルニア、変性疾患等の慢性疾患に多く対応しています。
人口の高齢化に伴い高齢者の外傷・変性疾患が増加しており、中でも大腿骨近位部骨折や脊柱管狭窄症が多くなっています。
特に脊椎脊髄疾患については他院と比較し症例数も多く、低侵襲な小皮切での顕微鏡視下手術を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 17.20 | 16.13 | 36.67 | 74.33 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 5.67 | 11.86 | 5.56 | 81.28 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 23.00 | 18.81 | 66.67 | 73.60 |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 25.91 | 18.24 | 72.73 | 85.09 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 9 | 8.56 | 7.10 | 0.00 | 65.56 |
脳神経外科では、発症3日目までの脳梗塞急性期を多く取り扱っており、超急性期に対しては血栓溶解療法(t-PA投与)やカテーテルによる血管内治療も行っています。また、非外傷性の硬膜下血種に対しての手術治療にも対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 8.15 | 11.51 | 0.00 | 71.65 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 8.80 | 10.18 | 0.00 | 24.60 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 5 | 14.40 | 9.11 | 0.00 | 72.80 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 3 | 21.33 | 31.04 | 0.00 | 63.67 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 2 | 12.50 | 9.75 | 0.00 | 76.00 |
呼吸器外科では、画像診断科(放射線科)や呼吸器内科と連携し肺の悪性腫瘍を中心に取り扱っておりますが、気胸等の急性期疾患にも多く対応しております。
侵襲の少ない胸腔鏡下手術を積極的に行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 67 | 8.12 | 9.53 | 0.00 | 33.03 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 41 | 9.63 | 9.66 | 0.00 | 32.20 |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 41 | 2.63 | 5.59 | 0.00 | 32.54 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 27 | 6.15 | 6.21 | 0.00 | 40.63 |
産婦人科では、他科と連携し合併症妊娠、切迫早産(小児科による未熟児管理)、妊娠中毒症等のハイリスク妊娠に対応し、多くの分娩を取り扱っています。また、子宮筋腫、卵巣の良性・悪性腫瘍も取り扱っており、侵襲の少ない腹腔鏡下手術を積極的に行っています。平均在院日数は全国平均に比べ短い傾向にあります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 288 | 4.02 | 2.78 | 0.35 | 73.82 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 164 | 6.00 | 5.09 | 0.00 | 75.92 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 12 | 7.08 | 7.53 | 0.00 | 69.25 |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 6 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 69.33 |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | 3 | 1.33 | 2.66 | 0.00 | 81.00 |
眼科では、白内障の手術症例が多くを占めています。また、難治の緑内障に対する治療も積極的に行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 38 | 10.26 | 7.80 | 0.00 | 15.42 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 38 | 6.03 | 5.45 | 0.00 | 41.47 |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 36 | 7.00 | 7.76 | 0.00 | 47.06 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 36 | 4.75 | 5.01 | 0.00 | 65.08 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 27 | 8.04 | 8.93 | 0.00 | 56.04 |
耳鼻咽喉科では、幼児から高齢者までを対象に耳、鼻、口腔、咽頭、喉頭、唾液腺等に関連する幅広い疾患を取り扱っています。扁桃肥大や慢性扁桃炎に対する手術を多く行っている他、鼻の手術には内視鏡手術を積極的に行っています。また、嚥下障害治療には、言語聴覚士と密に連携したリハビリテーションも行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 23.52 | 16.13 | 30.43 | 69.87 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 22.77 | 20.84 | 23.08 | 80.54 |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし15歳以上 | 9 | 21.22 | 12.00 | 0.00 | 48.22 |
010080xx99x011 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり15歳以上 | 8 | 24.00 | 24.29 | 37.50 | 70.75 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 6 | 14.50 | 6.22 | 16.67 | 77.67 |
脳神経内科では、発症3日目までの脳梗塞急性期を多く取り扱っております。その他では、髄膜炎・脳炎等の感染症が多く、その他、重症筋無力症や多発性硬化症等の免疫疾患、ギランバレー症候群や慢性脱髄性多発神経炎等の末梢神経疾患等に対応しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 101 | 3.02 | 2.49 | 0.00 | 68.17 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 79 | 4.57 | 5.61 | 0.00 | 61.41 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 61 | 9.52 | 8.52 | 0.00 | 72.05 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 45 | 13.49 | 7.25 | 2.22 | 77.89 |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 20 | 4.30 | 5.58 | 0.00 | 71.60 |
泌尿器科では、腎臓、尿管、膀胱、尿道、前立腺、精巣等の尿路と男性生殖器に関連した泌尿器疾患全般を取り扱っています。中でも前立腺生検が最も多く、その他では泌尿器腫瘍や尿路結石の手術症例が多く、侵襲の少ない内視鏡下手術も積極的に行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 37 | 3.54 | 3.34 | 0.00 | 69.27 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 31 | 26.42 | 18.84 | 3.23 | 80.10 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病あり | 23 | 15.22 | 16.87 | 4.35 | 67.87 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 30.06 | 20.84 | 12.50 | 83.69 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 17.21 | 14.62 | 28.57 | 71.43 |
呼吸器内科では、肺の悪性腫瘍を中心に各種肺炎等を多く取り扱っています。また、確定診断後に手術適応のない患者さまや、術後の化学療法も入院で行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 142 | 3.54 | 3.01 | 1.41 | 69.40 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 6.21 | 4.40 | 0.00 | 69.01 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 52 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 64.48 |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 19.24 | 11.51 | 13.04 | 84.30 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 13.06 | 10.80 | 2.86 | 84.03 |
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患に対してのカテーテル検査および治療が多くを占めています。その他、徐脈性不整脈に対してのペースメーカー植え込み等の治療を行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 12.41 | 11.67 | 8.11 | 77.16 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 17 | 13.12 | 14.23 | 11.76 | 72.65 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 14 | 16.93 | 12.58 | 28.57 | 62.50 |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 7 | 6.14 | 24.43 | 14.29 | 76.29 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 6 | 5.83 | 9.96 | 0.00 | 82.17 |
腎臓内科では、慢性腎臓病(CKD)の重症化予防連携専門医療機関として腎臓病全般の疾患を取り扱っており、市内で随一の血液透析療法の症例数となっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 387 | 2.14 | 2.63 | 0.00 | 65.27 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 151 | 7.89 | 8.27 | 0.00 | 74.89 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 72 | 11.63 | 9.79 | 6.94 | 74.40 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 33 | 7.39 | 7.65 | 0.00 | 66.73 |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 15.14 | 12.83 | 10.71 | 76.89 |
消化器内科では、上部・下部消化管を主に、その他消化器全般の疾患を取り扱っています。特に内視鏡検査・治療が充実しており、小腸大腸の良性疾患に対するポリープ切除術症例の件数が最も多くなっています。他には、胃および大腸の早期悪性腫瘍に対して内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を積極的に行っています。また、急性期疾患としては、総胆管結石や胆管炎等が多くなっています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 17.52 | 20.84 | 33.33 | 84.04 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 26 | 18.31 | 12.58 | 23.08 | 83.77 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | 8 | 5.38 | 5.83 | 0.00 | 67.13 |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 6 | 12.00 | 13.61 | 16.67 | 69.67 |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | 6 | 14.33 | 11.88 | 33.33 | 85.33 |
総合診療科では、日中救急の初期対応を行うと共に、入院当初には診断のつかない患者さまを受け入れ、診断、治療を行っています。人口の高齢化に伴い増加している誤嚥性肺炎や尿路感染症、その他多くの疾患を幅広く取り扱っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 158 | 6 | 16 | 32 | 34 | 32 | 1 | 7 |
大腸癌 | 24 | 42 | 45 | 42 | 53 | 35 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 13 | 7 | 11 | 32 | 12 | 31 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6,7 |
この指標は、発症数が多いとされる5大癌について国際がん連合(UICC)が定めた腫瘍の分類に基づいた、当院の入院症例数になります。T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)の評価により癌の進行程度を表すためにつくられたのがStage分類になります。StageⅠは最も早期のがん、Ⅳは最も進行したがんを示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 11.45 | 50.55 |
中等症 | 54 | 15.48 | 78.83 |
重症 | 6 | 18.17 | 84.17 |
超重症 | 11 | 20.91 | 86.64 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
市中肺炎とは、院内や老人施設等で発症したものを除いた、普段の生活の中で罹患した肺炎のことを示します。この指標は、重症度別に当院で入院治療を行った市中肺炎の患者さま(成人:20歳以上)の人数と平均在院日数(入院期間)、平均年齢を示しています。当院では、中等症の件数が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 123 | 26.28 | 78.17 | 43.17 |
その他 | 16 | 28.81 | 77.69 | 7.19 |
この指標は、脳梗塞で入院した患者さまを発症日毎に分け、それぞれの人数と平均在院日数(入院期間)、平均年齢、他院への転院率を示しています。
診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 26.67 | 17.67 | 33.33 | 85.33 |
K273 | 隅角光凝固術 | 1 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 1 | 7.00 | 11.00 | 0.00 | 79.00 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 28.00 | 45.00 | 100.00 | 80.00 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 | 0.00 | 46.00 | 100.00 | 68.00 |
内科では、高齢化が進み病気やケガにより口腔・食道を経由して食物や水分を摂取できなくなる嚥下障害に対し、胃瘻造設術等の手術を施行する場合があります。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 18 | 1.72 | 4.50 | 0.00 | 1.33 |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | 6 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 1.67 |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 6 | 0.00 | 26.00 | 16.67 | 0.00 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 3 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 |
K060-31 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(肩,股,膝) | 1 | 3.00 | 26.00 | 0.00 | 7.00 |
小児科では、耳鼻咽喉科と連携した鼓膜切開術が最も多くなっています。また、当院では、新生児集中治療室(NICI)対象の新生児から一般小児までを対象とした広範囲な診療を行っているため、新生児仮死蘇生術も多くなっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 89 | 1.66 | 4.87 | 1.12 | 63.11 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 70 | 1.33 | 2.70 | 1.43 | 67.07 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 48 | 1.33 | 2.81 | 0.00 | 75.75 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 46 | 4.33 | 13.46 | 4.35 | 69.24 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.66 | 4.83 | 0.00 | 42.83 |
外科では、手術症例が年間700例を数えており、腹腔鏡下手術も症例数が増加しています。腹腔鏡下胆嚢摘出術が最も多く、次いで腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術となっていますが、多くの悪性腫瘍に対する手術も行っています。腹腔鏡下手術は、手術後の痛みが少ない、傷が小さくてきれいと言った低侵襲性手術として積極的に行っており、入院日数が短い、職場復帰が早い等の利点もあります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 111 | 3.68 | 15.48 | 12.61 | 70.28 |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 85 | 2.29 | 25.98 | 62.35 | 79.89 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 56 | 4.23 | 29.89 | 12.50 | 63.91 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 53 | 1.04 | 4.81 | 1.89 | 55.21 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 46 | 4.30 | 25.00 | 63.04 | 80.76 |
整形外科では、手術症例が年間900件を超え当院で最も多くなっています。高齢者の外傷・変性疾患に対する手術が増加しており、脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)が最も多く、その他では大腿骨近位部骨折に対する骨接合術・人工骨頭置換術が多くなっています。脊椎脊髄疾患に対する手術の進歩はめざましく、小皮切で顕微鏡視下に行うことで、術後の疼痛や合併症が最小限に抑えられるようになっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 1.26 | 9.70 | 21.74 | 81.70 |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 3 | 0.00 | 16.00 | 66.67 | 61.00 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 3 | 0.00 | 26.33 | 66.67 | 66.00 |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 2 | 0.50 | 36.50 | 100.00 | 78.50 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 2 | 1.00 | 54.50 | 100.00 | 71.50 |
脳神経外科では、年間約50件の手術を行っており、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が多くなっています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 11 | 4.18 | 3.64 | 0.00 | 23.91 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 9 | 1.00 | 5.89 | 0.00 | 68.56 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 6 | 1.00 | 5.83 | 0.00 | 77.50 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 3 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 56.67 |
K496-32 | 胸膜外肺剥皮術(1肺葉に相当する範囲を超える) | 2 | 7.00 | 13.50 | 0.00 | 59.00 |
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍を中心に縦隔腫瘍、気胸等の疾患を取り扱っており、その多くで侵襲の少ない胸腔鏡下手術を行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 80 | 2.15 | 6.06 | 0.00 | 33.28 |
