平成28年度 大原綜合病院 病院指標

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 955 219 194 293 332 478 1203 1636 1301 274

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 33.50 21.25 18.75 84.75
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 35 3.34 3.68 0.00 72.31
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 23.66 17.95 9.38 83.16
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 21 20.90 12.43 14.29 78.71
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 18 34.00 19.92 11.11 78.94

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 119 6.03 5.79 0.00 3.13
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 114 6.37 6.09 0.00 1.11
030270xxxxxxxx 上気道炎 59 4.63 4.83 0.00 2.02
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 52 5.77 6.42 0.00 3.60
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 43 3.95 5.50 0.00 4.26

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 39 10.33 7.61 0.00 62.33
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 34 18.03 17.65 2.94 67.76
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 16.53 15.92 0.00 69.93
060040xx02x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 19.37 17.98 3.70 72.07
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 9.91 9.08 0.00 75.48

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 94 35.93 27.63 50.00 81.21
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 68 6.26 5.49 0.00 52.13
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 60 15.50 17.07 1.67 53.30
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 43 20.12 17.99 4.65 74.21
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 38 22.45 20.57 23.68 76.87

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 6.33 6.18 0.00 0.00
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 42 8.48 9.77 0.00 32.17
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 35 3.91 6.05 0.00 34.40
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 26 10.35 9.44 0.00 69.27
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 25 12.52 20.79 12.00 29.92

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
020210xx99x1xx 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり 16 2.00 2.46 0.00 76.06
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 13 12.15 9.15 0.00 74.00
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 10 5.40 2.91 0.00 72.50
160250xxxx1xxx 眼損傷 手術・処置等1あり 2 6.00 9.62 0.00 81.00
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 1 2.00 2.61 0.00 65.00

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 35 6.14 5.50 0.00 43.14
03001xxx01000x 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 18.75 14.06 0.00 64.17
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 20 7.85 7.75 0.00 60.95
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 19 6.89 7.28 0.00 39.53
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 19 35.47 41.29 52.63 74.84

脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
010060×2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 11 29.64 20.18 36.36 80.00
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 26.73 14.14 0.00 65.09
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 8 25.63 16.54 12.50 70.25
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 23.75 9.36 12.50 40.88
010080xx99x01x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 7 40.57 21.90 42.86 58.43

胃腸科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 114 8.19 9.02 0.00 73.59
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 79 11.59 11.06 8.86 73.01
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 9.50 10.93 2.78 70.06
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 35 2.00 3.00 0.00 71.83
060102xx02xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 31 10.35 10.70 3.23 70.94

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 92 14.00 7.85 2.17 73.35
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 70 9.60 7.78 0.00 71.56
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 31 4.68 5.83 0.00 62.06
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 12 15.67 12.52 0.00 67.00
11013xxx06xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 12 5.08 5.75 0.00 71.75

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 140 17 13 33 25 19 1 7
大腸癌 18 15 50 52 41 31 1 7
乳癌 20 17 15 4 22 7 1 7
肺癌 0 0 4 31 4 2 1 7
肝癌 0 1 0 3 17 15 1 7

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 17 9.71 47.88
中等症 65 19.86 81.14
重症 18 29.28 87.28
超重症 6 22.17 82.83
不明 0 0.00 0.00

脳梗塞のICD10別患者数等

ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 8 11.13 54.13 0.00
その他 1 12.00 70.00 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 1 20.00 36.00 0.00
その他 2 28.50 58.00 33.33
I63$ 脳梗塞 3日以内 30 25.80 76.33 18.92
その他 7 28.43 76.71 5.41
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 6 26.50 76.83 14.29
その他 1 35.00 56.00 14.29
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00

診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 21.00 35.80 20.00 77.00
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 2 7.50 33.00 0.00 84.00
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 2 21.50 42.00 50.00 82.00
K0802 関節形成手術(胸鎖,肘,手,足) 1 6.00 22.00 0.00 87.00
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 1 9.00 125.00 100.00 81.00

小児科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 4 0.00 33.25 0.00 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 4 0.00 34.25 0.00 0.00
K300 鼓膜切開術 3 1.00 4.67 0.00 1.67
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 3 0.33 3.67 0.00 1.00
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 1 31.00 28.00 0.00 31.00

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 58 2.57 6.66 0.00 59.22
K6335 鼠径ヘルニア手術 56 1.23 2.91 0.00 73.71
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 45 6.11 18.02 6.67 71.29
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 43 1.14 2.58 0.00 51.33
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 40 6.43 6.55 0.00 64.35

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 96 3.22 17.18 9.38 71.09
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 76 1.74 35.18 36.84 74.87
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 65 0.88 3.02 0.00 48.63
K0732 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) 57 2.82 31.00 3.51 60.65
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 45 4.62 25.80 15.56 72.73

産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 41 3.76 6.68 0.00 32.29
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 35 2.26 6.26 0.00 33.80
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 19 1.26 4.00 0.00 40.84
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 14 1.79 7.93 0.00 68.29
K867 子宮頸部(腟部)切除術 14 1.00 1.00 0.00 39.33

眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 672 0.64 2.45 0.15 75.35
K2683 緑内障手術(濾過手術) 11 4.75 13.91 0.00 74.55
K246 角膜・強膜縫合術 4 0.33 5.75 0.00 78.25
K2231 結膜嚢形成手術(部分形成) 3 0.00 5.00 0.00 77.00
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 2 0.00 4.00 0.00 70.50

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 4 47.50 38.50 25.00 74.75
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 2 35.00 44.00 0.00 69.00

胃腸科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 409 0.69 1.06 0.00 67.16
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 114 1.22 5.97 0.00 73.59
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 70 4.33 8.83 5.71 71.76
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 47 4.49 13.87 10.64 78.79
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 42 1.40 9.29 2.38 72.29

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 101 1.33 11.90 1.98 72.92
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 69 1.35 7.33 0.00 71.55
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 31 1.16 2.52 0.00 62.06
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 16 1.00 14.19 0.00 67.75
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 13 1.85 7.77 7.69 71.08

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および
手術・術後の合併症の発生率)

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.03
異なる 11 0.16
180010 敗血症 同一 7 0.10
異なる 12 0.17
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 14 0.20
異なる 3 0.04

更新履歴

平成27年度