平成29年度 大原綜合病院 病院指標

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 883 231 180 291 302 510 1185 1625 1313 312

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 71 29.06 20.83 11.27 84.45
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 32 28.91 19.65 15.63 78.81
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 27 22.93 19.01 11.11 80.11
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 19 7.16 3.59 5.26 70.58
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 17 20.76 12.34 11.76 81.24

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 134 5.40 6.03 0.75 2.34
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85 5.87 5.70 0.00 2.98
030270xxxxxxxx 上気道炎 68 4.04 4.84 0.00 2.87
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 42 3.67 5.50 2.38 5.40
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 5.75 6.32 0.00 3.31

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 16.74 15.61 2.00 71.18
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 39 9.77 7.40 0.00 60.82
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 30 5.57 5.56 0.00 39.90
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 8.38 8.98 3.45 77.03
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 25 18.56 17.27 4.00 69.60

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 105 33.46 27.09 67.62 82.90
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 59 17.51 16.53 8.47 48.22
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 56 19.84 17.28 10.71 70.18
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 53 8.89 5.21 0.00 48.85
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし 29 30.90 22.08 51.72 71.21

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 16.67 19.10 66.67 72.00
010060×2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 4 14.50 16.51 50.00 76.00
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 3 22.00 16.38 33.33 75.00
010020x099x00x くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 2 21.00 9.17 50.00 68.50
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 2 2.50 11.75 50.00 85.50

心臓血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 4 6.75 11.21 0.00 79.75
050210xx97001x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病あり 2 7.00 20.50 0.00 69.00
050110xx99xxxx 急性心膜炎 手術なし 1 15.00 10.44 0.00 81.00
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 9.00 17.71 0.00 87.00
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 1 12.00 3.20 0.00 65.00

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 5.89 6.18 0.00 0.00
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 31 7.87 9.67 0.00 33.06
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 26 2.92 5.93 0.00 33.50
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 24 8.92 9.91 0.00 47.96
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 23 10.30 9.27 0.00 74.74

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 11 13.45 8.51 0.00 69.82
020210xx99x1xx 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり 9 2.00 2.56 0.00 78.00
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 3 5.33 2.85 33.33 74.00
020180xx99x2xx 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり 3 2.00 2.62 0.00 67.33
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 2 1.50 2.59 0.00 76.00

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 27 6.63 5.15 0.00 61.22
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 26 7.23 5.48 0.00 35.04
03001xxx01000x 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 14.30 13.70 0.00 70.48
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 23 9.52 7.58 0.00 51.87
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 19 9.42 8.90 0.00 36.47

脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 8 15.38 6.28 0.00 75.13
010060×2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 7 22.29 20.20 28.57 76.71
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 25.57 16.38 28.57 69.43
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 26.80 9.99 20.00 40.60
010080xx99x01x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 5 38.00 21.46 0.00 58.20

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 72 13.43 7.64 0.00 71.90
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 53 4.87 5.75 0.00 58.70
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 46 9.70 7.64 0.00 71.33
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 16 7.25 7.20 0.00 63.69
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 15 8.53 12.34 6.67 68.67

呼吸器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 6 2.83 3.59 0.00 66.17
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 2 25.50 11.75 0.00 86.00
0400801499×002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 2 18.00 15.12 0.00 78.50
0400801499×013 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア3 2 14.00 19.85 0.00 88.50
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 2 51.00 20.83 100.00 85.00

循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 3.44 3.03 0.00 69.84
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 5.85 4.62 0.00 71.05
050080xx9900xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 12.87 12.91 6.67 88.73
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 20.67 17.71 16.67 81.25
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 7 12.43 12.72 0.00 66.29

腎臓内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 15.80 12.23 20.00 73.80
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 4 6.00 14.55 0.00 71.25
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 4 16.25 12.34 0.00 82.00
0400801499×013 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア3 2 38.50 19.85 0.00 77.50
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 2 14.00 14.27 0.00 68.50

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 107 8.19 8.73 0.00 75.16
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 78 13.41 10.61 2.56 74.14
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 37 2.32 3.02 0.00 71.49
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 10.34 8.98 6.90 68.17
150020xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 27 6.52 7.27 0.00 52.19

総合診療科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 4 20.00 20.83 25.00 88.50
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 4 12.25 12.34 25.00 85.00
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 4 21.50 19.01 0.00 79.25
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし 3 1.67 2.66 0.00 46.00
0400801499×002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 2 36.50 15.12 50.00 84.00

乳腺外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
090010xx99x01x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 1 6.00 14.62 0.00 52.00
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 1 2.00 4.49 0.00 59.00

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 131 18 21 50 22 17 1 7
大腸癌 20 11 38 48 53 28 1 7
乳癌 18 11 17 6 6 10 1 7
肺癌 0 0 4 28 9 1 1 7
肝癌 0 2 1 5 14 5 1 7

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 9.50 49.83
中等症 54 18.61 76.59
重症 17 21.71 85.53
超重症 5 25.00 81.60
不明 0 0.00 0.00

脳梗塞の患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 9.50 49.83
中等症 54 18.61 76.59
重症 17 21.71 85.53
超重症 5 25.00 81.60
不明 0 0.00 0.00

診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 34.67 39.00 33.33 86.67
K0842 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) 1 16.00 65.00 0.00 82.00
K1262 脊椎,骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(その他のもの) 1 13.00 12.00 0.00 87.00
K386 気管切開術 1 51.00 97.00 0.00 81.00
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 1 32.00 20.00 0.00 80.00

小児科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K300 鼓膜切開術 17 1.53 4.18 0.00 0.65
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 12 0.00 26.67 0.00 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 3 0.00 23.00 0.00 0.00
K336 鼻内異物摘出術 1 4.00 6.00 0.00 5.00
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 1 1.00 3.00 0.00 3.00

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 58 5.41 13.71 5.17 72.07
K6335 鼠径ヘルニア手術 56 1.05 3.21 0.00 73.59
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 56 2.61 6.25 0.00 60.20
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 38 1.00 2.74 2.63 63.45
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 30 0.57 4.00 0.00 39.90

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 103 3.75 17.12 17.48 69.50
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 80 1.84 32.20 51.25 78.93
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 47 0.87 3.45 0.00 46.30
K0732 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) 46 3.35 29.17 4.35 53.65
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 44 2.91 12.75 6.82 44.57

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 2 0.50 1.00 50.00 85.50
K150 脳膿瘍排膿術 1 10.00 61.00 100.00 93.00

心臓血管外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K597-2 ペースメーカー交換術 6 0.83 5.00 0.00 76.17
K617-2 大伏在静脈抜去術 1 2.00 9.00 0.00 65.00

産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 32 2.91 6.13 0.00 33.00
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 28 1.86 6.04 0.00 32.04
K867 子宮頸部(腟部)切除術 21 1.00 1.00 0.00 42.29
K877 子宮全摘術 19 1.37 8.00 0.00 50.63
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 14 1.86 4.00 0.00 35.14

眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 535 0.68 1.99 0.19 76.07
K2683 緑内障手術(濾過手術) 7 0.29 14.29 0.00 70.14
K2231 結膜嚢形成手術(部分形成) 4 0.50 8.25 0.00 69.25
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 2 1.00 6.00 0.00 81.00
K2171 眼瞼内反症手術(縫合法) 1 1.00 1.00 0.00 4.00

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 27 1.00 9.11 0.00 12.56
K319 鼓室形成手術 19 1.00 7.63 0.00 37.68
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 17 0.35 5.82 0.00 48.59
K318 鼓膜形成手術 12 0.92 2.58 0.00 11.08
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 12 23.42 26.33 50.00 65.83

脳神経内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 3 18.33 52.67 33.33 83.33
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 1 77.00 17.00 0.00 74.00

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 80 1.50 11.50 0.00 72.35
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 53 1.09 2.77 0.00 58.70
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 47 1.53 7.38 0.00 71.43
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 21 0.52 6.29 0.00 64.71
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 18 1.06 15.33 0.00 73.39

呼吸器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K735-4 下部消化管ステント留置術 1 15.00 11.00 0.00 79.00

循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 21 3.48 4.71 4.76 70.33
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 7 0.14 12.86 0.00 76.29
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 7 4.14 12.86 0.00 83.57
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 3 0.67 2.00 0.00 65.33
K597-2 ペースメーカー交換術 2 1.00 9.00 0.00 84.00

腎臓内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 2 15.50 14.00 0.00 68.50
K0842 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) 1 3.00 27.00 0.00 81.00
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 28.00 5.00 0.00 70.00

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 411 0.42 1.07 0.00 67.13
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 107 1.05 6.14 0.00 75.16
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 71 6.00 10.49 7.04 72.28
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 49 4.90 18.73 2.04 77.33
K654 内視鏡的消化管止血術 35 0.23 7.94 5.71 70.31

総合診療科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 1 11.00 3.00 0.00 91.00
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 1 6.00 5.00 0.00 69.00

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および
手術・術後の合併症の発生率)

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.01
異なる 18 0.26
180010 敗血症 同一 18 0.26
異なる 27 0.40
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 20 0.29
異なる 6 0.09

更新履歴

平成28年度平成27年度