初診・再診ともに外来診療は全診療科完全予約制です。
外来化学療法センター
《 外来化学療法センターで治療中の患者さまへ 》
もしもの時の連絡先 TEL.024-526-0300(代) 24時間対応
◆ 体調不良の場合
各診療科 または 救急外来のスタッフが対応します。
医師の判断による緊急の入院にも対応しています。
◆ 心の悩み・薬や副作用に関する相談
化学療法室の看護師 または 薬剤師が対応します。
外来通院の患者さまに安全・快適な抗がん剤点滴治療を行っています
化学療法センター(3F・Jブロック)は、外来通院で抗がん剤の点滴治療を行う患者さまが、安全で快適に治療の時間をお過ごしいただけるように開設しております。
抗がん剤治療中は日常生活の質(QOL)の低下を防ぐため、治療効果と副作用のバランスを取る必要があります。
気になる症状がありましたら遠慮なさらずスタッフへご相談ください。
レジメンや抗がん剤治療等に関するお問い合わせ先
大原綜合病院 薬剤科 024-526-0314
当院では実施される化学療法レジメンの治療内容の妥当性について評価し承認するための委員会を定期的に開催しています。
当院ではより安全な抗がん剤治療のために、治療内容や患者さまの状態に関する情報を保険調剤薬局や他の医療機関と共有する場合があります。
院内採用レジメン一覧
- 掲載項目(左より):レジメン名/催吐性リスク/薬剤(一般名)/投与量/投与時間/投与日/コース期間/適用
レジメン名 | 催吐性リスク | 薬剤(一般名) | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mFOLFOX6 | 中等度 | レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
mFOLFOX6 +Bevacizumab |
中等度 | ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
FOLFIRI | 中等度 | レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
mFOLFIRI +Bevacizumab |
中等度 | ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
mFOLFIRI +Ramucirumab |
中等度 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
mFOLFIRI +Panitumumab |
中等度 | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
mFOLFIRI +Aflibercept |
中等度 | アフリベルセプト | 4mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
SOX | 中等度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大腸癌 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
SOX +Bevacizumab |
中等度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大腸癌 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
XELOX | 中等度 | カペシタビン | 2000mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大腸癌 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
XELOX +Bevacizumab |
中等度 | カペシタビン | 2000mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大腸癌 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
SIR | 中等度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大腸癌 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | ||||
SIRB | 中等度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大腸癌 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | ||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
S-1+Bevacizumab (BASIC) |
最小度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD29朝 | 42日 | 大腸癌 |
ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1・15・29 | ||||
TAS-102 +Bevacizumab |
最小度 | トリフルリジン・チピラシル (TAS-102) |
35mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD6朝 | 28日 | 大腸癌 |
D8夕ーD13朝 | |||||||
ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1・15 | ||||
sLV5FU | 軽度 | レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
sLV5FU +Bevacizumab |
軽度 | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
Nivolumab [MSI-high] |
最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
Panitumumab+CPT-11 | 軽度 | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | ||||
mFOLFOXIRI+Bv | 高度 | ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | 14日 | 大腸癌 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1-D3 | ||||
S-1+CDDP | 高度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD22朝 | 35日 | 胃癌 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注120分 | D8 | ||||
G-SOX | 中等度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 胃癌 |
オキサリプラチン | 100mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
Trastuzumab +S-1+CDDP |
高度 | トラスツズマブ | 初回8mg/kg C2以降6mg/kg |
点滴静注 初回90分 C2以降30分 |
D1 | 21日 | 胃癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
Trastuzumab +SOX |
中等度 | トラスツズマブ | 初回8mg/kg C2以降6mg/kg |
点滴静注 初回90分 C2以降30分 |
D1 | 21日 | 胃癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
Trastuzumab +Capecitabine +CDDP |
高度 | トラスツズマブ | 初回8mg/kg C2以降6mg/kg |
点滴静注 初回90分 C2以降30分 |
D1 | 21日 | 胃癌 |
カペシタビン | 2000mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
5FU+LV | 軽度 | レボホリナート | 250mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1・D8・D15 D22・D29・D36 |
56日 | 胃癌 |
フルオロウラシル | 600mg/㎡ | 急速静注 | |||||
weekly PTX | 軽度 | パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1・D8・D15 | 28日 | 胃癌 |
PTX+RAM | 軽度 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注60分 | D1・D15 | 28日 | 胃癌 |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1・D8・D15 | ||||
weekly nab-PTX | 軽度 | アルブミン懸濁型 パクリタキセル |
100mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1・D8・D15 | 28日 | 胃癌 |
tri-weekly nab-PTX |
軽度 | アルブミン懸濁型 パクリタキセル |
220mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 胃癌 |
nab-PTX+RAM | 軽度 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注60分 | D1・D15 | 28日 | 胃癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル |
100mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | ||||
Ramcirumab | 最小度 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 胃癌 |
5FU+LV | 軽度 | レボホリナート | 250mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1・D8・D15 D22・D29・D36 |
56日 | 胃癌 |
フルオロウラシル | 600mg/㎡ | 点滴静注6分 | |||||
CPT-11 | 中等度 | イリノテカン | 100mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1・D8・D15 | 35日 | 胃癌 |
CPT-11(B法) | 中等度 | イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1・D15 | 35日 | 胃癌 |
Nivolumab | 最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 胃癌 |
S-1+DTX | 軽度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕-D15朝 | 21日 C8 以降 S-1のみ4 投 2 休 計 1 年 |
胃癌 |
ドセタキセル (C2~C7) |
40mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | ||||
T-DXd単剤 | 中等度 | トラスツズマブ デルクステカン | 6.4mg/kg | 点滴静注90分 | D1 | 21日 | 胃癌 |
Nivolumab+SOX | 中等度 | ニボルマブ | 360mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 胃癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕-D15朝 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
Nivolumab +CapeOX |
中等度 | ニボルマブ | 360mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 胃癌 |
カペシタビン | 2000mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕-D15朝 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
Nivolumab +mFOLFOX6 |
中等度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 胃癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | D1 | ||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1-D3 | ||||
Ramcirumab | 最小度 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 初回60分→30分 | D1 | 14日 | 肝細胞癌 |
Atezolizumab +Bevacizumab |
アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 肝細胞癌 | |
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | ||||
GEM[胆管] | 軽度 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | 28日 | 胆管癌 |
CDDP+GEM | 高度 | シスプラチン | 25mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1・D8 | 21日 | 胆管癌 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8 | ||||
GEM[膵臓] | 軽度 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | 28日 | 膵臓癌 |
FOLFIRINOX | 高度 | レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 14日 | 膵臓癌 |
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注120分 | |||||
イリノテカン | 180mg/㎡ | 点滴静注90分 | |||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1ーD3 | ||||
nab-PTX+GEM | 軽度 | アルブミン懸濁型 パクリタキセル |
125mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | 28日 | 膵臓癌 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | ||||
GEM+S-1 | 軽度 | S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 膵臓癌 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8 | ||||
nal-IRI+5-FU/LV | 中等度 | イリノテカン リポソーム製剤 | 70mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | 14日 | 膵臓癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間(インフューザー) | D1 | ||||
5FU+CDDP (FP) |
高度 | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 28日 | 食道癌 |
フルオロウラシル | 800mg/㎡ | 点滴静注24時間 | D1ーD5 | ||||
5FU+CDDP+RT (FP+RT) |
高度 | シスプラチン | 70mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 28日 | 食道癌 |
フルオロウラシル | 700mg/㎡ | 点滴静注24時間 | D1ーD4 | ||||
放射線 | 計50.4~60Gy/2コース | ||||||
DTX | 軽度 | ドセタキセル | 70mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 食道癌 |
DCF | 高度 | ドセタキセル | 30mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1・D15 | 28日 | 食道癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
フルオロウラシル | 800mg/㎡ | 点滴静注24時間 | D1-D5 | ||||
Nivolumab | 最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 食道癌 |
Pembrolizumab +FP[C1-C6] | 高度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 食道癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | ||||
フルオロウラシル | 800mg/㎡ | 点滴静注24時間 | D1-D5 | ||||
Pembrolizumab+FP[C7以降] | 軽度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 食道癌 |
フルオロウラシル | 800mg/㎡ | 点滴静注24時間 | D1-D5 | ||||
GEM+CDDP (GC) |
高度 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | 28日 | 膀胱癌 |
シスプラチン | 70mg/㎡ | 点滴静注120分 | D2 | ||||
Pembrolizumab | 最小度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 膀胱癌 |
Avelumab維持療法 (GC 奏効後 の 維持療法 ) |
最小度 | アベルマブ | 10mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 膀胱癌 |
GEM+CBDCA(GCarbo) | 高度 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8 | 21日 | 膀胱癌 |
カルボプラチン | AUC4.5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
Enfortumab Vedotin | 軽度 | エンホルツマブ | 1.25mg/kg | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | 28日 | 膀胱癌 |
Nivolumab術後補助療法[Q2W] | 最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 (1年間) | 膀胱癌 |
Nivolumab術後補助療法[Q4W] | 最小度 | ニボルマブ | 480mg | 点滴静注30分 | D1 | 28日 (1年間) | 膀胱癌 |
Nivolumab | 最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 腎細胞癌 |
Nivolumab +Ipilimumab |
最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 腎細胞癌 |
イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注30分 | |||||
Temsirolimus | 最小度 | テムシロリムス | 25mg | 点滴静注60分 | D1 | 7日 | 腎細胞癌 |
Pembrolizumab +Axitinib |
最小度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 腎細胞癌 |
アキシチニブ | 1回5mg | 1日2回 内服 | D1ーD21 | ||||
(1回10mgまで増量可) | |||||||
Avelumab +Axitinib |
最小度 | アベルマブ | 10mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 腎細胞癌 |
アキシチニブ | 1回5mg | 1日2回 内服 | D1-D14 | ||||
(1回10mgまで増量可) | |||||||
Nivolumab+Cabozantinib | 最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 腎細胞癌 |
カボザンチニブ | 40mg | 1日1回空腹時 内服 | 連日 | ||||
Pembrolizumab+Lenvatinib[Q3W] | 最小度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 腎細胞癌 |
レンバチニブ | 20mg | 1日1回 内服 | 連日 | ||||
Pembrolizumab+Lenvatinib[Q6W] | 最小度 | ペムブロリズマブ | 400mg | 点滴静注30分 | D1 | 42日 | 腎細胞癌 |
レンバチニブ | 20mg | 1日1回 内服 | 連日 | ||||
BEP | 高度 | ブレオマイシン | 30mg | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | 21日 | 胚細胞腫瘍 |
エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1ーD5 | ||||
シスプラチン | 20mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1ーD5 | ||||
CBDCA+PEM+Bevacizumab | 高度 | アリムタ | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | ||||
Atezolizumab | 最小度 | アテゾリズマブ | 1200mg | 初回60分→30分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
Nivolumab [非小細胞] |
最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 肺癌 |
Nivolumab [ 悪性 胸膜 中皮腫 ] |
最小度 | ニボルマブ | 240mg | 点滴静注30分 | D1 | 14日 | 肺癌 |
Pembrolizumab[NSCLC] | 最小度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
Durvalumab[NSCLC] | 最小度 | デュルバルマブ | 10mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 14日 | 肺癌 |
CDDP+CPT-11 | 高度 | イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1・D8・D15 | 28日 | 肺癌 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | ||||
CDDP+CPT-11 short hydration | 高度 | イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1・D8・D15 | 28日 | 肺癌 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | ||||
CDDP+VNR+RT short hydration | 高度 | ビノレルビン | 20mg/㎡ | 点滴静注5分 | D1・D8 | 28日 | 肺癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | ||||
CDDP+VNR short hydration | 高度 | ビノレルビン | 25mg/㎡ | 点滴静注5分 | D1・D8 | 21日 | 肺癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | ||||
CPT-11単剤 | 中等度 | イリノテカン | 100mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1・D8・D15 | 28日 | 肺癌 |
ハイカムチン単剤 | 軽度 | ノギテカン | 1mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1-D5 | 21日 | 肺癌 |
GEM単剤 | 軽度 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | 21日 | 肺癌 |
CBDCA+VP-16 | 高度 | エトポシド | 80mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1-D3 | 21日 | 肺癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
Docetaxel単剤 | 軽度 | ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
CBDCA+CPT-11 | 高度 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | 28日 | 肺癌 |
イリノテカン | 50mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1・D8・D15 | ||||
CDDP+GEM | 高度 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8 | 21日 | 肺癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1 | ||||
AMR単剤 | 中等度 | アムルビシン | 40mg/㎡ | 点滴静注5分 | D1-D3 | 21日 | 肺癌 |
VNR単剤 | 最小度 | ビノレルビン | 25mg/㎡ | 点滴静注2分 | D1・D8・D15 | 21日 | 肺癌 |
CDDP+PEM | 高度 | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | ||||
PEM単剤 | 軽度 | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
CBDCA+S-1 | 高度 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
CBDCA+PEM | 高度 | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
CBDCA+weekly nab-PTX | 高度 | カルボプラチン | AUC4.5 | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル |
75mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | ||||
シクロホスファミドパルス | 中等度 | シクロホスファミド | 500mg | 点滴静注120分 | D1 | 28日 | 肺癌 |
weekly CBDCA+weekly nab-PTX+TRT | 中等度 | カルボプラチン | AUC2 | 点滴静注60分 | D1・D8・D15・D22・D29・D36 | 36日 | 肺癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル |
40mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1・D8・D15・D22・D29・D36 | ||||
放射線 | |||||||
CBDCA+PTX | 高度 | パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
ドセタキセル+ラムシルマブ | 軽度 | ラムシルマブ | 10mg/kg | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | ||||
CBDCA+PTX+Pembrolizumab | 高度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注180分 | D1 | ||||
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab | 高度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル |
75mg/㎡ | 点滴静注30分 | D1・D8・D15 | ||||
カルボプラチン | AUC4.5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
CBDCA+PEM+Pembrolizumab | 高度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1 | ||||
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
CDDP+PEM+Pembrolizumab | 高度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1 | ||||
シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | ||||
PEM+Pembrolizumab | 軽度 | ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注30分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1 | ||||
CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab | 高度 | アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | ||||
パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注180分 | D1 | ||||
カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
Bev+Atezolizumab | 最小度 | アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回90分→60分→30分 | D1 | ||||
CDDP+VP-16 short hydration | 高度 | エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注90分 | D1-D3 | 21日 | 肺癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1 | ||||
CDDP+S-1+RT[C1・C2] | 高度 | シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1-D14 | ||||
放射線 | 計60Gy(2Gy×30fractions)/6weeks | ||||||
CDDP+S-1+RT[地固めC3・C4] | 高度 | シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1 | 28日 | 肺癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1-D14 | ||||
CBDCA+ETP+Atezolizumab[C1-C4] | 高度 | アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1-D3 | ||||
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | ||||
CBDCA+ETP+Atezolizumab [C5以降] | 最小度 | アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
CBDCA+PEM +Nivo+Ipi |
高度 | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注60分 | D1(3週毎)C2まで | 21日 | 肺癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1(3週毎)C2まで | ||||
ニボルマブ | 360mg | 点滴静注30分 | D1(3週毎) | ||||
イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注30分 | D1(6週毎)偶数C | ||||
CBDCA+PTX +Nivo+Ipi |
高度 | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注60分 | D1(3週毎)C2まで | 21日 | 肺癌 |
パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注180分 | D1(3週毎)C2まで | ||||
ニボルマブ | 360mg | 点滴静注30分 | D1(3週毎) | ||||
イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注30分 | D1(6週毎)偶数C | ||||
CDDP+PEM +Nivo+Ipi |
高度 | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注120分 | D1(3週毎)C2まで | 21日 | 肺癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注10分 | D1(3週毎)C2まで | ||||
ニボルマブ | 360mg | 点滴静注30分 | D1(3週毎) | ||||
イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注30分 | D1(6週毎)偶数C | ||||
Nivolumab +Ipilimumab |
最小度 | ニボルマブ | 360mg | 点滴静注30分 | D1(3週毎) | 21日 | 肺癌 |
イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注30分 | D1(6週毎)偶数C | ||||
CBDCA+ETP+Durvalumab [C1-C4] | 高度 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注60分 | D1 | 21日 | 肺癌 |
エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注60分 | D1-D3 | ||||
デュルバルマブ | 1500mg | 点滴静注60分 | D1 | ||||
