初診・再診ともに外来診療は全診療科完全予約制です。
平成27年度 大原綜合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1046 | 233 | 193 | 306 | 304 | 441 | 1202 | 1601 | 1183 | 251 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 113 | 14.43 | 14.34 | 4.42 | 73.41 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 29.57 | 21.69 | 24.07 | 86.63 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 20.23 | 18.30 | 11.32 | 84.28 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 193 | 5.63 | 5.72 | 0 | 2.23 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 176 | 5.95 | 5.54 | 0 | 1.27 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 85 | 4.31 | 4.83 | 0 | 2.36 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 41 | 24.37 | 20.63 | 2.44 | 71.85 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 19.2 | 17.41 | 0 | 67.05 |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 10.3 | 7.84 | 0 | 61.85 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 102 | 35.13 | 28.70 | 65.69 | 81.26 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 59 | 7.53 | 5.70 | 0 | 45.39 |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 55 | 19.04 | 17.55 | 5.45 | 55.33 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 6.09 | 6.17 | 0 | 0 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 20.37 | 20.87 | 4.88 | 30.07 |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 41 | 3.78 | 6.01 | 0 | 32.2 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 14 | 12.14 | 9.57 | 0 | 69.29 |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | - | - | - |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 54 | 6.52 | 5.53 | 0 | 38.48 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 35 | 5.34 | 5.31 | 0 | 62.09 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 9.09 | 7.76 | 0 | 49.13 |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 26 | 23.58 | 18.08 | 38.46 | 73 |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
胃腸科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 88 | 8.09 | 9.20 | 0 | 72.94 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 12.28 | 10.93 | 4.62 | 77.75 |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 56 | 1.8 | 2.93 | 0 | 72.46 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 78 | 13.21 | 8.02 | 0 | 73.08 |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 51 | 10.1 | 7.90 | 0 | 72.63 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 21 | 4 | 5.91 | 0 | 50 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 116 | 11 | 25 | 31 | 33 | 35 | 1 | 7 |
大腸癌 | 22 | 19 | 46 | 43 | 40 | 35 | 1 | 7 |
乳癌 | 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 14 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 13 | 30 | 42 | 27 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 12 | 1 | 7 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 13 | 9.85 | 53.15 |
重症度 1 | 21 | 12.67 | 66 |
重症度 2 | 27 | 20.78 | 79.81 |
重症度 3 | 30 | 22.67 | 82.6 |
重症度 4 | 13 | 23.92 | 88.38 |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 5 | 22.4 | 71.8 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 33 | 28.15 | 76.06 | 36.11 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位3位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
K403-23 | 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) | - | - | - | - | - |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 72 | 1.03 | 3.01 | 1.39 | 69.81 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 3.39 | 6.87 | 0 | 64.34 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 34 | 8.65 | 22.18 | 5.88 | 70.47 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 骨形成的片側椎弓切除術と髄核摘出術 | 83 | 3.9 | 17.53 | 15.66 | 73.1 |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 77 | 2.36 | 34.01 | 57.14 | 78.16 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 67 | 3.03 | 25.97 | 4.48 | 57.63 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 42 | 2.45 | 7.05 | 2.38 | 32.12 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 32 | 7.22 | 6.81 | 0 | 32.13 |
K877 | 子宮全摘術 | 24 | 3.17 | 7.92 | 4.17 | 53.33 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 497 | 0.68 | 4.74 | 0 | 74.73 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 12 | 0.17 | 14.58 | 0 | 69 |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 19 | 1 | 7.37 | 0 | 54.26 |
K403-23 | 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) | 17 | 5.76 | 16.47 | 76.47 | 77.53 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 16 | 1 | 9.31 | 0 | 6.88 |
脳神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
K403-23 | 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) | - | - | - | - | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | - | - | - | - |
胃腸科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 471 | 0.69 | 1.04 | 0 | 67.26 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 91 | 1.22 | 5.97 | 0 | 73.01 |
K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 59 | 4.9 | 9.31 | 5.08 | 75.61 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 85 | 1.28 | 11.28 | 0 | 73.44 |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 51 | 1.45 | 7.65 | 0 | 72.63 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 21 | 1 | 2 | 0 | 50 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および
手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 13 | 0.19 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 14 | 0.21 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.22 |
異なる | - | - |